Beispielrechnung:
Angenommen Sie wohnen in einer Vierzimmerwohnung. Die Rraumaufteilung ist:
| Wohnzimmer: | 28 m² | |
| Schlafzimmer | 12 m² | |
| Kinderzimmer | 14 m² | |
| Kinderzimmer | 14m² | |
| Bad: | 10 m² | |
| Flur: | 6 m² | |
| Gesamtwohnfläche: | 84 m² |
Empfohlene Bestückung mit Infranomic Heizelementen:
Anschaffungspreise für Standartausführung mit Rahmen 10mm, Glas schwarz oder weiss im Badezimmer Standartausführung jedoch mit Spiegel
| Wohnzimmer: | 2 | 1100 x 600 mm | 899,0 € | |
| Schlafzimmer | 1 | 900 x 600 mm | 399,50 € | |
| Kinderzimmer | 1 | 1100 x 600 mm | 449,50 € | |
| Kinderzimmer | 1 | 1100 x 600 mm | 449,50 € | |
| Bad: | 1 | 900 x 600 mm | 419,00 € | |
| Flur: | 1 | 650 x 550 mm | 349,50 € | |
| Steuerungen: | 7 | 343,00 € | ||
| Gesamtkosten: | 3309,00 € |
Betriebskosten bei Bezug von Normalstrom, Arbeitspreis 0,16€/kWh
Heizperiode 180 Tage, Laufzeit pro Tag erfahrungsgemäß 8 Stunden
Hier sind alle Zimmer voll eingerechnet, real sind, da Bad, Flur und Schlaffzimmer nicht durchgehnd beheizt werden, Einsparungen zu erwarten.
| Aufnahme/Stunde | Aufnahme/Tag | Kosten/Tag | Kosten/Monat | Kosten/Heizperiode | ||
| Wohnzimmer: | 1100 W | 8800 W | 1,41 € | 42,30 € | 253.80 € | |
| Schlafzimmer | 450 W | 3600 W | 0,58 € | 17,40 € | 104.40 € | |
| Kinderzimmer | 550 W | 4400 W | 0,70 € | 21,00 € | 126.00 € | |
| Kinderzimmer | 550 W | 4400 W | 0,70 € | 21,00 € | 126.00 € | |
| Bad: | 450 W | 3600 W | 0,58 € | 17,40 € | 104.40 € | |
| Flur: | 300 W | 2400 W | 0,38 € | 11,40 € | 68.40 € | |
| Gesamtkosten:: | 783.00 € |
Verfügung Sie über einen weiteren Stromkreis für vergünstigten Heizstrom, sind weitere deutliche Einsparungen möglich.
Für die Warmwasseraufbereitung würden wir einen elektronischen Durchlauferhiezer empfehlen, für dessen Betrieb nur dann Kosten enstehen, wenn warmes Wasser benötigt wird.
Es fallen keine weiteren Kosten wie Schornsteinfeger, Lagerraum für Heizöl, Gestank oder Wartung an!
Basierend auf einer durchschnittlichen Außentemperatur (AT) von 0° und einer Innentemperatur (IT) von 20°
über eine Heizperiode von 180 Tagen.
| qm | AT | IT | Wärmeverlust pro qm 10 W/h |
Verlust in 24 Std. |
Wärmeverlust pro Jahr |
Jahreskosten bei19 Cent/KW | |
| 50 | 0 ° | 20 ° | 10 W | 12 KW | 2160 KW | 410,40 | |
| 80 | 0 ° | 20 ° | 10 W | 19,2 KW | 3456 KW | 656,64 | |
| 100 | 0 ° | 20 ° | 10 W | 24 KW | 4320 KW | 820,08 | |
| 130 | 0 ° | 20 ° | 10 W | 31,2 KW | 5616 KW | 1067,04 | |
| 150 | 0 ° | 20 ° | 10 W | 36 KW | 6480 KW | 1231,20 | |
Keine weiteren Kosten für Lagerraum, Wartung, Schornsteinfeger usw.
In den letzten Jahren waren die durchschnittlichen Außentemperaturen deutlich niedriger und die Heizperioden kürzer! Somit ergeben sich nochmals deutlich niedrigere Kosten!
Die Tabelle ist nur eine Hilfe zur Kostenermittlung und ist unverbindlich.
Je nach Gebiet und Bausubstanz können sich Unterschiede ergeben!
Als ganz einfache Faustregel kann man mit 8,-- bis 10,-- Euro Heizkosten je nach Art der Räume und Heizverhalten pro qm und Jahr rechnen.